mapa
Bienvenidos a Punchana...

Un rincón único en la región Loreto
Ubicado en el corazón de la Amazonía, Punchana es un distrito lleno de vida, cultura y paisajes impresionantes. Desde sus riquezas naturales hasta su gente acogedora, Punchana es el destino perfecto para quienes buscan una experiencia auténtica. ¡Descubre todo lo que este maravilloso lugar tiene para ofrecerte!.
HISTORIA DE NUESTRO DISTRITO
El distrito de Punchana es uno de los cuatro distritos urbanos de Iquitos, y uno de los 11 distritos de la provincia de Maynas, departamento de Loreto, en el Perú. Es el segundo distrito más importante de Iquitos Metropolitano; Punchana está considerada como un «polígono industrial» encargada prominentemente en la madera, metalurgia y productos comestibles.
Desde el punto de vista jerárquico de la Iglesia católica forma parte del Vicariato Apostólico de Iquitos.
En 1908, Punchana era un caserío junto a Iquitos. El nombre proviene etimológicamente de un criadero de una raza de roedores silvestres parecidos al añuje silvestre, conocidos como Punchaninas o punchanas. Punchana fue creada como distrito mediante Ley N° 24765 del 16 de diciembre de 1987, en el gobierno del presidente Alan García.
Geografía
Punchana está ubicada en el norte de Iquitos, asentada urbanamente sobre la Gran Planicie y se extiende políticamente en una gran extensión de 1,573.390 km², albergando prominentemente al río Amazonas por su septentrional. El distrito se levanta aproximadamente a 105 m s. n. m.
Demografía
Actualmente, la estimación poblacional del distrito alberga 87,426 habitantes.
Censos Oficiales | Categorías | Población | Estimado 2024 |
---|---|---|---|
INEI 2007 | Urbano | 69,308 | 87,426 Hab |
Rural | 7,127 | ||
Total | 76,435 | ||
INEI 2017 | Urbano | 69,401 | |
Rural | 5,809 | ||
Total | 75,210 |
Centros poblados
El cuadro muestra los centros poblados rurales que pertenecen al distrito de Punchana.
CÓDIGO | CENTROS POBLADOS (INEI 2017) |
0002 | PADRE COCHA |
0003 | NUEVA YORK |
0004 | ALFONSO UGARTE |
0005 | MAYNAS |
0006 | ALMIRANTE GUISE |
0007 | AGRARIO DE SHIMBILLO |
0008 | PUNTO ALEGRE |
0009 | ALFONSO UGARTE I ZONA |
0010 | SARGENTO LORES |
0011 | PUERTO ALICIA |
0012 | SAN LUIS DE VISTA ALEGRE |
0013 | SAN JUAN DE SINCHICUY |
0014 | UNION FAMILIAR |
0015 | ALMIRANTE MIGUEL GRAU |
0016 | SANTO TOMAS DE CAPIRONAL |
0017 | TIERRA HERMOSA |
0019 | NUEVO PERU |
0021 | SANTA MARIA DE OJEAL |
0022 | SOL NACIENTE |
0023 | SAN JUAN DE POLIS |
0024 | 8 DE SETIEMBRE |
0025 | SANTA CLARA TERCERA ZONA |
0026 | SANTA CLARA SEGUNDA ZONA |
0027 | HIPOLITO UNANUE |
0028 | SANTA CLARA I ZONA |
0029 | CENTRO ARENAL |
0030 | NUEVO PARAISO |
0031 | FLORIDA |
0032 | COSTANERA |
0033 | ROCA FUERTE |
0034 | PICURO YACU |
0035 | INDELSA |
0036 | ASTORIA |
0037 | INDEPENDENCIA |
0038 | EL MILAGRO |
0039 | CENTRO FUERTE |
0040 | FLOR DE AGOSTO |
0041 | PUERTO GEN GEN |
0043 | NUEVO SAN ANTONIO |
0044 | SAN FERNANDO |
0045 | PROGRESO I ZONA |
0046 | SANTA CLOTILDE |
0047 | PROGRESO II ZONA |
0048 | SANTA ROSA |
0049 | MOMONCILLO |
0050 | PORVENIR |
0051 | FRAY MARTIN |
0052 | NUEVA PRIMAVERA |
0053 | SAN ANDRES |
0054 | LUPUNILLO |
0055 | SANTO TOMAS |
0060 | SAN ANTONIO |
0061 | DIECIOCHO DE ENERO |
0062 | NUEVA VIDA |
En este distrito de la Amazonia peruana habita la etnia Huitoto, grupo del mismo nombre autodenominado Meneca, Murui o Minane

ALCALDE ACTUAL
Olmex Escalante es el actual alcalde del distrito de Punchana, reconocido por su destacada gestión en beneficio de la comunidad. Durante su mandato, ha impulsado proyectos que fortalecen el turismo interno, promoviendo la riqueza cultural y natural del distrito. Su enfoque en el desarrollo sostenible y el bienestar ciudadano lo posiciona como un líder comprometido con el progreso de Punchana. Bajo su dirección, el distrito avanza hacia un futuro más próspero y atractivo para sus residentes y visitantes.
